粉粒物料运输半挂车
价格:电议万元(如有需要送货上门,另加运费)
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国三/国四浏览:次
销售性质:厂家直销发布:2013-8-9 19:58:35
地址:湖北省·随州市·两水工业区8号
销售经理:李经理
销售热线:13872881898
粉粒物料运输半挂车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 粉粒物料运输半挂车 | 外型尺寸(mm): | 12980×2500×3980 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量 :(kg) | 39800 | 接近/离去角(° ) | -/32 |
额定质量:(kg) | 28000 | 前悬/后悬(mm): | -/850 |
整备质量:(kg) | 11800 | 最高车速(km/h): | |
轴荷: | -/23850(并装三轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 188 | |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 8060+1310+1310 | 前 轮 距(mm): | |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | -/9/9/9 |
轮胎规格: | 11.00R20 | ||
整车说明: | 运输介质:粉煤灰,密度:500千克/立方米,罐体有效容积为58.0立方米,罐体外形尺寸:长11900mm,最大直径为2500mm,最小直径为2000mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
粉粒物料运输半挂车 产品主要技术资料 | |||||||||||||||||||||||
产品名称: | 粉粒物料运输半挂车 | 外型尺寸(mm): |
关于秋葵视频在线播放高清
服务中心
销售经理:李经理 13872881898 联系电话:0722-3310388 随州网站建设:随州番茄网络 业务QQ: Copright © 2014 www.tychuangye.com All Rights Reserved. |